In Nederland speelt een breed scala aan beroepen een cruciale rol in de samenleving en de economie.
In dit artikel presenteren we een overzicht van de meest voorkomende beroepen in Nederland voor het jaar 2020. Deze informatie is gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en biedt een breed perspectief op de arbeidsmarkt, waardoor je beter geïnformeerd bent over de carrièrekansen en trends in verschillende sectoren.
Beroep | Totaal | Positie |
---|---|---|
Beroepsbevolking totaal | 8.951.000 | |
Verkoopmedewerkers detailhandel | 300.000 | 1 |
Software- en applicatieontwikkelaars | 277.000 | 2 |
Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders | 273.000 | 3 |
Verzorgenden | 264.000 | 4 |
Laders, lossers en vakkenvullers | 259.000 | 5 |
Administratief medewerkers | 252.000 | 6 |
Schoonmakers | 248.000 | 7 |
Transportplanners en logistiek medewerkers | 195.000 | 8 |
Kelners en barpersoneel | 189.000 | 9 |
Adviseurs marketing, public relations en sales | 172.000 | 10 |
Receptionisten en telefonisten | 171.000 | 11 |
Leerkrachten basisonderwijs | 166.000 | 12 |
Vertegenwoordigers en inkopers | 155.000 | 13 |
Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs | 147.000 | 14 |
Ingenieurs (geen elektrotechniek) | 145.000 | 15 |
Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten | 141.000 | 16 |
Overig | 140.000 | 17 |
Boekhoudkundig medewerkers | 137.000 | 18 |
Artsen | 136.000 | 19 |
Winkeliers en teamleiders detailhandel | 135.000 | 20 |
Gespecialiseerd verpleegkundigen | 131.000 | 21 |
Boekhouders | 121.000 | 22 |
Callcentermedewerkers outbound en overige verkopers | 117.000 | 23 |
Zakelijke dienstverleners | 115.000 | 24 |
Docenten algemene vakken secundair onderwijs | 113.000 | 25 |
Accountants | 111.000 | 26 |
Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling | 108.000 | 27 |
Technici bouwkunde en natuur | 108.000 | 28 |
Directiesecretaresses | 107.000 | 29 |
Vrachtwagenchauffeurs | 94.000 | 30 |
Elektriciens en elektronicamonteurs | 92.000 | 31 |
Financieel specialisten en economen | 86.000 | 32 |
Fysiotherapeuten | 86.000 | 33 |
Maatschappelijk werkers | 84.000 | 34 |
Beleidsadviseurs | 82.000 | 35 |
Productiemachinebedieners | 82.000 | 36 |
Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers | 81.000 | 37 |
Kassamedewerkers | 79.000 | 38 |
Timmerlieden | 79.000 | 39 |
Algemeen directeuren | 78.000 | 40 |
Overheidsambtenaren | 78.000 | 41 |
Hoveniers, tuinders en kwekers | 78.000 | 42 |
Psychologen en sociologen | 78.000 | 43 |
Medisch praktijkassistenten | 78.000 | 44 |
Kappers en schoonheidsspecialisten | 78.000 | 45 |
Juristen | 75.000 | 46 |
Chauffeurs auto’s, taxi’s en bestelwagens | 75.000 | 47 |
Onderwijskundigen en overige docenten | 74.000 | 48 |
Databank- en netwerkspecialisten | 74.000 | 49 |
Koks | 73.000 | 50 |
Verpleegkundigen (mbo) | 69.000 | 51 |
Managers zakelijke en administratieve dienstverlening | 67.000 | 52 |
Keukenhulpen | 66.000 | 53 |
Bedieners mobiele machines | 65.000 | 54 |
Docenten hoger onderwijs en hoogleraren | 64.000 | 55 |
Medisch vakspecialisten | 63.000 | 56 |
Bouwarbeiders ruwbouw | 62.000 | 57 |
Hulpkrachten bouw en industrie | 61.000 | 58 |
Grafisch vormgevers en productontwerpers | 59.000 | 59 |
Beveiligingspersoneel | 59.000 | 60 |
Automonteurs | 58.000 | 61 |
Productieleiders industrie en bouw | 54.000 | 62 |
Veetelers | 53.000 | 63 |
Managers verkoop en marketing | 52.000 | 64 |
Machinemonteurs | 52.000 | 65 |
Uitvoerend kunstenaars | 51.000 | 66 |
Gebruikersondersteuning ICT | 49.000 | 67 |
Conciërges en teamleiders schoonmaak | 49.000 | 68 |
Secretaresses | 48.000 | 69 |
Architecten | 47.000 | 70 |
Managers productie | 46.000 | 71 |
Sportinstructeurs | 45.000 | 72 |
Meubelmakers, kleermakers en stoffeerders | 44.000 | 73 |
Managers detail- en groothandel | 41.000 | 74 |
Politie en brandweer | 41.000 | 75 |
Bouwarbeiders afbouw | 40.000 | 76 |
Biologen en natuurwetenschappers | 38.000 | 77 |
Metaalbewerkers en constructiewerkers | 36.000 | 78 |
Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs | 35.000 | 79 |
Auteurs en taalkundigen | 35.000 | 80 |
Loodgieters en pijpfitters | 35.000 | 81 |
Verleners van overige persoonlijke diensten | 35.000 | 82 |
Hulpkrachten landbouw | 32.000 | 83 |
Schilders en metaalspuiters | 30.000 | 84 |
Land- en bosbouwers | 30.000 | 85 |
Journalisten | 29.000 | 86 |
Fotografen en interieurontwerpers | 28.000 | 87 |
Lassers en plaatwerkers | 27.000 | 88 |
Medewerkers drukkerij en kunstnijverheid | 27.000 | 89 |
Assemblagemedewerkers | 27.000 | 90 |
Dekofficieren en piloten | 27.000 | 91 |
Managers gespecialiseerde dienstverlening | 26.000 | 92 |
Overheidsbestuurders | 26.000 | 93 |
Militaire beroepen | 26.000 | 94 |
Procesoperators | 25.000 | 95 |
Reisbegeleiders | 25.000 | 96 |
Managers zorginstellingen | 24.000 | 97 |
Apothekersassistenten | 24.000 | 98 |
Buschauffeurs en trambestuurders | 24.000 | 99 |
Managers horeca | 23.000 | 100 |
Laboranten | 23.000 | 101 |
Managers ICT | 22.000 | 102 |
Radio- en televisietechnici | 21.000 | 103 |
Managers z.n.d. | 20.000 | 104 |
Bakkers | 19.000 | 105 |
Managers logistiek | 18.000 | 106 |
Productcontroleurs | 18.000 | 107 |
Elektrotechnisch ingenieurs | 17.000 | 108 |
Managers onderwijs | 16.000 | 109 |
Beeldend kunstenaars | 15.000 | 110 |
Politie-inspecteurs | 13.000 | 111 |
Slagers | 13.000 | 112 |
Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening | 11.000 | 113 |
Bibliothecarissen en conservatoren | 8.000 | 114 |
We hebben ook onze eigen beroepenlijst samengesteld